Rozwój działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.1.2
„Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”
Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: od 25 001 do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: do 70%
Opis:
- rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia lub rozwoju atrakcyjnych produktów i/lub usług turystycznych,
- rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia lub rozwoju atrakcyjnych produktów i/lub usług turystycznych, i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje;
[su_spoiler title=”Kryteria wyboru” style=”simple”]
|
Przedsięwzięcie 1.1.2 |
|||
| Lp. | Kryteria dla przedsięwzięcia | Liczba punktów | Definicja / wyjaśnienie kryterium |
| 1. | Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu | 0 lub 4 | (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100% |
| 2. | Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu | 0 lub 4 | (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100% |
| 3. | Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR | 0 lub 4 | Na podstawie złożonego wniosku |
| 4. | W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu | 0 lub 3 | Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie |
| 5. | W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR | 0 lub 2 | Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie |
| 6. | Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 5 punktów procentowych od wymaganego | 0 lub 2 | Na podstawie złożonego wniosku |
| 7. | Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 – wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą chce realizować |
0 lub 2 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 8. | Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR). | 0 lub 4 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 9. | Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy | 0 lub 2 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 10. | Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR | 0 lub 2 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 11. | Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy | 0 lub 4 | Na podstawie wniosku |
| 12. | Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru | 0 lub 3 | (wysokość wsparcia w operacji / liczba miejsc pracy w operacji) ≤ (suma wysokości wsparcia wszystkich operacji / suma deklarowanych miejsc pracy wszystkich operacji) |
| 13. | Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu | 0 lub 3 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%
Maksymalna liczba punktów: 39
[/su_spoiler]
Przedsięwzięcie 2.2.5
„Rozwój działalności gospodarczej”
Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: od 50 000 do 200 000 zł
Poziom dofinansowania: do 70%
Opis:
- rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej,
- rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji, osób realizujących operacje;
[su_spoiler title=”Kryteria wyboru” style=”simple”]
|
Przedsięwzięcie 2.2.5 |
|||
| Lp. | Kryteria dla przedsięwzięcia | Liczba punktów | Definicja / wyjaśnienie kryterium |
| 1. | Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągniecia w ramach konkursu |
0 lub 4 | (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100% |
| 2. | Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągniecia w ramach konkursu |
0 lub 4 | (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100% |
| 3. | Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR |
0 lub 4 | Na podstawie złożonego wniosku |
| 4. | W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu | 0 lub 3 | Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie |
| 5. | W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR | 0 lub 2 | Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie |
| 6. | Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego | 0 lub 2 | Na podstawie złożonego wniosku |
| 7. | Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji, 2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 – wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą chce realizować |
0 lub 2 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 8. | Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR). | 0 lub 4 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 9. | Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy | 0 lub 2 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 10. | Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR | 0 lub 4 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
| 11. | Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy | 0 lub 4 | Na podstawie wniosku |
| 12. | Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru | 0 lub 3 | (wysokość wsparcia w operacji / liczba miejsc pracy w operacji) ≤ (suma wysokości wsparcia wszystkich operacji / suma deklarowanych miejsc pracy wszystkich operacji) |
| 13. | Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu | 0 lub 3 | Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów |
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%
Maksymalna liczba punktów: 41
[/su_spoiler]